lunedì 15 maggio 2017

Il ritorno del Feyenoord

1 Feyenoord 34 26 4 4 82 86 25
2 Ajax 34 25  6 3 81 79 23
3 PSV 34 22  10 2 76 68 23
4 Utrecht 34 18  8 8 62 54 38
5 Vitesse (vinc. Coppa) 34 15  6 13 51 51 40
6 AZ 34 12  13 9 49 56 52
7 Twente (squalificato) 34 12  9 13 45 48 50
8 Groningen 34 10  13 11 43 55 51
9 Heerenveen 34 12  7 15 43 54 53
10 Heracles 34 12  7 15 43 53 55
11 Den Haag 34 11  5 18 38 37 59
12 Excelsior 34 9  10 15 37 43 60
13 Willem II 34 12  7 15 40 49 64
14 PEC 34 9  8 17 35 39 67
15 Sparta 34 9  7 18 34 42 61
16 NEC 34 9  7 18 34 32 59
17 Roda 34 7  12 15 33 26 51
18 Go Ahead Eagles 34 6  5 23 23 32 73

Ha dovuto aspettare l'ultima giornata, ma con la vittoria casalinga contro l'Heracles il Feyenoord si è regalato il 15esimo titolo della sua storia. Decisiva la partenza lanciata (9 vittorie consecutive) dei Rotterdammers che ha permesso loro di accumulare un discreto vantaggio (+7 sull'Ajax) che sono poi riusciti ad amministrare fino alla fine.
Tra i neocampioni una menzione particolare va sicuramente a Van Bronckhorst che fa centro dopo solo un paio di stagioni come capo allenatore, a Nicolai Jorgensen, capocannoniere del torneo (21 reti) alla sua prima partecipazione, e, soprattutto, all'inossidabile Dirk Kuyt che, da vero capitano, è stato per tutti un esempio di tenacia, umiltà e professionalità

Nessun commento:

Posta un commento