sabato 2 maggio 2020

Ci si ferma così

1 Ajax 25 18 2 5 56 68 23
2 AZ 25 18 2 5 56 54 17
3 Feyenoord 25 14  8 3 50 35 50
4 PSV 26 14  7 5 49 54 28
5 Willem II 26 13  5 8 44 37 34
6 Utrecht 25 12  5 8 41 50 34
7 Vitesse 26 12  5 9 41 45 35
8 Heracles 26 10  6 10 36 40 34
9 Groningen 26 10  5 11 35 27 26
10 Heerenveen 26 8  9 9 33 41 41
11 Sparta 26 9  6 11 33 41 45
12 Emmen 26 9  5 12 32 32 45
13 VVV 26 8  4 14 28 24 51
14 Twente 26 7  6 13 27 34 46
15 PEC 26 7  5 14 26 37 55
16 Fortuna 26 6  8 12 26 29 52
17 Den Haag 26 4  7 15 19 25 54
18 RKC 26 4  3 19 15 27 60

A causa dell'emergenza Covid-19, la Federazione ha deciso di non assegnare il titolo per la stagione 2019-2020 considerando valida, al fine dell'iscrizione alle coppe europee, la classifica attuale.
Se però per quanto riguarda le coppe non c'erano alternative, il campionato si sarebbe potuto conlcudere disputando le rimanenti 9 giornate all'inizio della prossima stagione con conseguente accorciamento della stessa.
La squadra maggiormente beffata? Ovviamente l'AZ che, dopo avere agganciato nuovamente l'Ajax vincendo ad Amsterdam, si vede relegata ai preliminari di Champions senza nemmeno la possibilità di giocarsi il campionato.