1 | Ajax | 34 | 22 | 10 | 2 | 76 | 83 | 31 |
2 | PSV | 34 | 22 | 3 | 9 | 69 | 103 | 43 |
3 | Feyenoord | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 64 | 38 |
4 | Vitesse | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 68 | 42 |
5 | Utrecht | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 55 | 41 |
6 | Twente | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 | 60 | 33 |
7 | Groningen | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 36 | 53 |
8 | Heerenveen | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 50 | 63 |
9 | ADO | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 49 | 63 |
10 | AZ | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 | 54 |
11 | PEC | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 42 | 55 |
12 | Heracles | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 58 | 71 |
13 | NAC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 40 | 56 |
14 | RKC | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 39 | 48 |
15 | NEC | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 44 | 66 |
16 | Roda | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 51 | 69 |
17 | VVV | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 33 | 62 |
18 | Willem II | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 33 | 76 |
L'Ajax si conferma dunque la migliore dell'Eredivisie per il terzo anno consecutivo. Ancora una volta, dopo una partenza lenta, i lanceri sono stati inesorabili nella seconda parte della stagione dando il colpo di grazia al torneo a 5 giornate dal termine con la vittoria di Eindhoven che respingeva il tentativo di aggancio dei rivali e chiudeva di fatto i giochi.
Proprio il PSV, dato come favorito ai nastri di partenza, è ancora una volta il battuto eccellente anche se, a differenza dell'anno scorso quando pure aveva realizzato gli stessi punti, si è garantito almeno il preliminare per la Champions.
In Europa League Feyenoord e Vitesse che, a lungo protagoniste nella lotta per il titolo, possono comunque ritenersi soddisfatte del risultato raggiunto puntando sui giovani.
Bony, centravanti proprio del Vitesse, chiude come capocannoniere con 31 reti (e il giorno successivo annuncia di volere lasciare Arnhem), davanti al finalmente protagonista Pellé (27 reti col Feyenoord) che invece mi aspetto protagonista in Olanda anche l'anno prossimo.
Nessun commento:
Posta un commento