lunedì 16 dicembre 2019

Chiusura con aggancio

1 Ajax 17 13 2 2 41 52 15
2 AZ 17 13 2 2 41 39 8
3 Willem II 17 10  2 5 32 27 22
4 PSV 17 9  4 4 31 38 22
5 Utrecht 17 9  2 6 29 32 23
6 Feyenoord 17 7  7 3 28 30 26
7 Heerenveen 17 7  6 4 27 28 21
8 Vitesse 17 8  3 6 27 29 24
9 Heracles 17 7  4 6 25 30 25
10 Groningen 17 6  4 7 22 19 18
11 Sparta 17 5  5 7 20 24 30
12 Twente 17 5  4 8 19 26 34
13 FC Emmen 17 5  3 9 18 24 42
14 Fortuna Sittard 17 5  3 9 18 23 42
15 PEC 17 5  1 11 16 24 38
16 VVV 17 5  0 12 15 17 41
17 Den Haag 17 3  4 10 13 18 31
18 RKC 17 2  2 13 8 19 43

L'Ajax chiude in testa il girone di andata ma perde lo scontro diretto con l'AZ nell'ultima giornata (rete di Boadu nel recupero) consentendo agli inaspettati rivali di affiancarlo al comando.
Stupisce ancora di più che l'AZ il Willem II. La squadra sta giocando un ottimo calcio e Adrie Koster si sta prendendo belle soddisfazioni dimostrando che in panchina l'esperienza qualcosa conta, vero Van Bommel?

Nessun commento:

Posta un commento