domenica 30 dicembre 2007

Classifica di fine anno


G V N P Pti GF GS
PSV 17 11 3 3 36 39 14
Feyenoord 17 11 3 3 36 34 13
Ajax 17 9 6 2 33 46 25
FC Groningen 18 10 3 5 33 28 28
FC Twente 18 8 8 2 32 28 14
Roda JC 18 9 5 4 32 35 27
sc Heerenveen 18 9 3 6 30 42 25
FC Utrecht 18 8 4 6 28 39 31
AZ 16 7 4 5 25 29 18
Nac Breda 17 7 4 6 25 22 25
Vitesse 18 7 4 7 25 23 24
De Graafschap 17 6 4 7 22 21 26
VVV-Venlo 18 4 5 9 17 23 38
N.E.C. 18 3 4 11 13 15 31
Heracles Almelo 18 3 4 11 13 13 41
Sparta Rotterdam 17 2 6 9 12 22 42
Willem II 18 3 3 12 12 18 27
Excelsior 18 3 3 12 12 20 48


Nessun commento:

Posta un commento