G | V | N | P | Pti | GF | GS | |
PSV | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 36 | 11 |
AZ | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 44 | 17 |
Feyenoord | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 43 | 18 |
Ajax | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 28 | 16 |
RKC Waalwijk | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 33 | 32 |
NEC | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 17 | 18 |
SC Heerenveen | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 34 | 28 |
Vitesse | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 29 | 25 |
FC Utrecht | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 | 18 |
FC Groningen | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 21 | 21 |
Roda JC | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 26 | 32 |
FC Twente | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 21 | 21 |
NAC Breda | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 20 | 29 |
ADO Den Haag | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 19 | 29 |
Heracles Almelo | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 16 | 32 |
Sparta | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 16 | 25 |
Willem II | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 15 | 33 |
RBC Roosendaal | 17 | 0 | 4 | 13 | 4 | 9 | 43 |
Per il secondo anno di seguito la lotta per lo scudetto non vedrà protagonista l'Ajax (-7) che, agevolata comunque dal nuovo regolamento, potrà tranquillamente ambire alla qualificazione in Champions.
Appaiate al 5° posto le due sorprese della stagione: l'RKC (+6, per metà girone a braccetto con le prime) e soprattutto il NEC (+10 e un cammino sempre costante). Confermano le previsioni Heerenveen e Vitesse mentre delude ancora il Twente (+2 ma irriconoscibile rispetto al girone di ritorno dello scorso campionato).
In coda, dove sembra già spacciato il Rosendaal, le neopromosse sono in linea di galleggiamento mentre evitare i play-out sarebbe un impresa per il Willem II che ha il poco invidiabile record di 13 punti in meno.