1 | Ajax | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 | 98 | 19 |
2 | PSV | 34 | 26 | 3 | 5 | 81 | 86 | 42 |
3 | Feyenoord | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 76 | 34 |
4 | Twente | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 | 55 | 37 |
5 | AZ | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 64 | 44 |
6 | Vitesse | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 42 | 51 |
7 | Utrecht | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 51 | 46 |
8 | Heerenveen | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 37 | 50 |
9 | Cambuur | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 53 | 70 |
10 | RKC | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 40 | 51 |
11 | NEC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 38 | 52 |
12 | Groningen | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 41 | 55 |
13 | Go Ahead Eagles | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 37 | 51 |
14 | Sparta | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 30 | 48 |
15 | Fortuna | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 36 | 67 |
16 | Heracles | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 33 | 49 |
17 | Willem II | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 32 | 57 |
18 | PEC | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | 26 | 52 |
Il terzo titolo consecutivo per l'Ajax sembra molto un trofeo di consolazione dopo la terribile delusione Champions e la sconfitta col PSV nella finale della coppa d'Olanda. Ten Hag non avrà modo di allungare la striscia vincente avendo firmato per il Manchester United. Al suo posto ci proverà Alfred Schreuder, fresco vincitore della Jupiler League col Bruges.
E' dell'Ajax anche il re dei bomber, Haller, che chiude a 21 centri.
Nessun commento:
Posta un commento