sabato 23 dicembre 2017

+5 Eindhoven al giro di boa

1 PSV 17 14 1 2 43 47 20
2 Ajax 17 12 2 3 38 51 16
3 AZ 17 11  2 4 35 31 18
4 PEC 17 9  6 2 33 26 17
5 Feyenoord 16 8  5 3 29 32 15
6 Utrecht 16 8  4 4 28 26 25
7 Vitesse 16 6  6 4 24 29 20
8 Heerenveen 17 6  5 6 23 24 27
9 Den Haag 17 7 2 8 23 21 28
10 Heracles 17 6  4 7 22 25 34
11 Excelsior 17 6  2 9 20 21 27
12 VVV 17 4  7 6 19 19 25
13 Groningen 17 4  5 8 17 26 30
14 Willem II 17 4  4 9 16 26 37
15 Twente 17 4  2 11 14 24 33
16 NAC 17 3  4 10 13 17 34
17 Roda 17 3  2 12 11 16 35
18 Sparta 16 2  5 9 11 13 33


Nessun commento:

Posta un commento