domenica 15 gennaio 2017

Feyenoord primo... dopo 18 anni!

1 Feyenoord 17 13 3 1 42 47 12
2 Ajax 17 11 4 2 37 35 13
3 PSV 17 9  7 1 34 25 8
4 Heerenveen 17 8  5 4 29 32 20
5 AZ 17 7  7 3 28 29 23
6 Utrecht 17 6  7 4 25 26 22
7 Twente 17 6  6 5 24 26 23
8 Vitesse 17 6  5 6 23 24 22
9 Heracles 17 5 6 6 21 21 25
10 Groningen 17 5  5 7 20 23 25
11 Wllem II 17 4  7 6 19 12 19
12 NEC 17 4  7 6 19 18 28
13 Sparta 17 4  5 8 17 22 29
14 Den Haag 17 5  2 10 17 16 29
15 Excelsior 17 4  4 9 16 23 32
16 PEC 17 3  5 9 14 13 34
17 Roda 17 1  10 6 13 8 21
18 Go Ahead Eagles 17 3  3 11 12 14 29


Nessun commento:

Posta un commento