G | V | N | P | Pti | GF | GS | |
PSV | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | 46 | 6 |
AZ | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 52 | 16 |
Ajax | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 41 | 15 |
FC Twente | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 40 | 18 |
Feyenoord | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 34 | 32 |
SC Herenveen | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 30 | 25 |
NEC | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 19 | 21 |
FC Groningen | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 27 | 35 |
FC Utrecht | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 25 | 29 |
Vitesse | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 29 | 28 |
Roda JC | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 19 | 24 |
NAC Breda | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 18 | 26 |
Excelsior | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 25 | 34 |
Sparta | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 25 | 37 |
Heracles Almelo | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 15 | 34 |
Willem II | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 18 | 41 |
ADO Den Haag | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 18 | 32 |
RKC Waalwijk | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 14 | 36 |
Le altre sono già distanti ma se l'AZ dei giovani sta disputando comunque una stagione soddisfacente così non si può dire dell'Ajax che, partita con ben altri propositi, è più che probabile che debba ancora rimandare i sogni di gloria. E' rimasta l'unica delle squadre di vertice a giocare un ormai prevedibile 4-3-3 e sarebbe forse il caso che anche Ten Cate ne prendesse atto.
Molto bene il Twente che ha ben 15 punti in più dell'anno scorso e che vedo nettamente favorito per la conquista del 4° posto nei confronti di un Feyenoord che, ceduti gli attaccanti migliori e confermati i difensori peggiori, dovrebbe ritenersi soddisfatto di centrare un posto per gli spareggi Champions.
Non è a mio avviso ancora fuori dalla corsa l'Heerenveen che capeggia il gruppetto di squadre che hanno come obiettivo un piazzamento UEFA.
Buono il campionato della neopromossa Excelsior, al momento al di sopra della zona play-out anche se non certo al sicuro in una lotta salvezza che, con nessuno irrimediabilmente staccato, rischia di diventare più interessante di quella per il titolo.