1 | PSV | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 | 87 | 39 |
2 | Ajax | 34 | 25 | 4 | 5 | 79 | 89 | 33 |
3 | AZ | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 72 | 38 |
4 | Feyenoord | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 76 | 39 |
5 | Utrecht | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 58 | 53 |
6 | Vitesse | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 63 | 47 |
7 | Den Haag | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | 53 |
8 | Heerenveen | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 48 | 53 |
9 | PEC | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 42 | 54 |
10 | Heracles | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 64 | 55 |
11 | Excelsior | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 41 | 56 |
12 | Groningen | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 50 | 50 |
13 | Willem II | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 50 | 63 |
14 | NAC | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 41 | 57 |
15 | VVV | 34 | 7 | 13 | 14 | 34 | 35 | 54 |
16 | Roda | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 42 | 69 |
17 | Sparta | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | 34 | 75 |
18 | Twente | 34 | 5 | 9 | 20 | 24 | 37 | 63 |
Il PSV conduce in porto il 24esimo campionato su acque troppo calme perché potessero regalare emozioni. In testa dall'inizio del torneo e mai seriamente impensierito dalle rivali, ha chiuso ogni discorso imponendosi con un secco 3-0 sugli eterni rivali dell'Ajax (allora secondi a -7) alla quart'ultima giornata.
Lozano, Pereiro, van Ginkel e il solito Luuk de Jong si sono rivelati sufficienti per imporsi in un'Eredivisie sempre più livellata verso il basso nella quale l'Ajax, favorito alla vigilia, ha pagato la maggiore discontinuità dei suoi giovani talenti.
Distantissimi i campioni in carica del Feyenoord che salvano comunque la stagione aggiudicandosi la coppa nazionale.
La sorpresa positiva è stata senza dubbio l'AZ, ottimo terzo e capace di mettere in vetrina interessanti prospetti (Til, Idrissi, Koopmeiners) e il capocannoniere Jahanbakhsh; quella negativa il Twente che chiude nel modo più mesto la parabola che l'aveva portato al titolo 8 anni fa.