G | V | N | P | Pti | GF | GS | |
AZ | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 37 | 11 |
Ajax | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 41 | 17 |
FC Twente | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 33 | 16 |
PSV | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 30 | 17 |
NAC Breda | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 26 | 25 |
sc Heerenveen | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 36 | 37 |
FC Groningen | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 36 | 24 |
NEC | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 25 | 18 |
FC Utrecht | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 23 | 21 |
Willem II | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 24 | 26 |
Heracles Almelo | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 17 | 26 |
Feyenoord | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 30 | 26 |
Sparta Rotterdam | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 30 | 41 |
ADO Den Haag | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 19 | 26 |
Vitesse | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 15 | 30 |
Roda JC | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 21 | 34 |
De Graafschap | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 12 | 34 |
FC Volendam | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 19 | 45 |
Dopo una stagione disastrosa che l'aveva vista chiudere all'11esimo posto, l'AZ risorge dalle proprie ceneri e chiude il girone di andata al comando per la terza volta nella sua storia.
Non era cominciata bene per gli Alkmaarders, sconfitti a domicilio dal NAC e, in modo secco, a L'Aja, ma la vittoria interna contro il PSV nella terza giornata ha segnato la svolta. Da allora la marcia è stata inarrestabile grazie all'esplosione di El Hamdaoui, movenze e tocchi da vero fuoricalsse, capocannoniere con 15 reti, alla consistenza di un centrocampo nel quale de Zeeuw in regia e Schaars in interdizione non hanno eguali nel resto dell'Eredivisie e soprattutto all'inaspettata solidità del reparto difensivo puntellato in estate con i nomi tutt'altro che altisonanti di Swerts (ex Vitesse), Moisander (ex Zwolle) e Moreno, 20enne messicano prelevato dai Pumas.
Un applauso a Van Gaal sul cui desiderio di rivincita dopo il titolo gettato alle ortiche due anni fa erano in pochi a scommettere. Ora non gli resta che battere la concorrenza del "nemico" Van Basten che ha mantenuto la sua Ajax in scia. Impresa difficile ma che, se portata a termine, avrebbe un valore inestimabile.